Мелодия
Тип записи[edit | edit source]
78 об.
Mono
Stereo
Flexi
Compact cassettes
CD
Пластинки фирмы «Мелодия»[edit | edit source]
Шифр грампластинки (Code of record) | |||
Вид записи | Жанр записи | Формат записи | Номер записи |
М – моно |
0 – Гимны, документальные и общественно-политические записи (Hymns, documental, politics records) 1 – Симфоническая, оперная, хоровая музыка, музыка для духовых нструментов (Symphony, opera, chorus music) |
0 – 300мм (12" – LP) 1 – 250мм (10" – Grand) |
Имеет 5 знаков и отделяется от других обозначений знаком "–" Номер второй стороны диска на единицу больше |
Пример (Example): |
по годам выпуска[edit | edit source]
|
|
по номерам[edit | edit source]
Год / Year | 78 об/мин / 78 rpm | Моно / Mono | Стерео / Stereo | Гибкие - Flexi |
---|---|---|---|---|
1930 | ||||
1931 | ||||
1932 | ||||
1933 | 1, 2 | |||
1934 | 3 - 488 | |||
1935 | 489 - 999; 3000 - 3278 | |||
1936 | 3279 - 4729 | |||
1937 | 4730 - 6354 | |||
1938 | 6355 - 7991 | |||
1939 | 7992 - 10032 | |||
1940 | 10033 - 10728 | |||
1941 | 10729 - 11056 | |||
1942 | 101 - ? | |||
1943 | ? - 503; 11057 - 11830 | |||
1944 | 11831 - 12407 | |||
1945 | 12408 - 13361 | |||
1946 | 13362 - 14326 | |||
1947 | 14327 - 15466 | |||
1948 | 15467 - 16546 | |||
1949 | 16547 - 17618 | |||
1950 | 17619 - 18869 | |||
1951 | 18870 - 20989 | 01 [78] (2 ноября) - 114 [78] | ||
1952 | 20990 - 21960 | 115 [78] - 1050 [78] | ||
1953 | 21961 - 23236 | 1051 [78] - 1711 [78] | ||
1954 | 23237 - 24354 | 1712 [78]* - 2409 [78] | ||
1955 | 24355 - 25813 | 2410* - 2656 | ||
1956 | 25814 - 27761 | 2657 - 3526 | ||
1957 | 27762 - 29809 | 3527 - 4125 | ||
С 1958 года - Всесоюзная студия грамзаписи | ||||
1958 | 29810 - 31811 | 4126 - 4859 | First Stereo LP in America | |
1959 | 31812 - 34093 | 4860 - 5859 | ||
1960 | 34094 - 36544 | 5860 - 7394 | ||
1961 | 36545 - 38288 | 7395 - 9352 | 101** - 234 | |
1962 | 38289 - 39778 | 9353 - 11270 | 235 - 472 | |
1963 | 39779 - 41254 | 11271 - 13148 | 473 - 792 | |
1964 | 41255 - 43160 | 13149 - 14938 | 793 - 910 | ? - 200 |
С декабря (?) 1964 года - Всесоюзная фирма "Мелодия" | ||||
1965 | 43161 - 45012 | 14939 - 16902 | 911 - 1160 | 201 - 319 |
1966 | 45013 - 46319 | 16903 - 19070 | 1161 - 1410 | 320 - 520 |
1967 | 46320 - 47250 | 19071 - 21252 | 1411 - 1628 | 521 - 820 |
1968 | 47251 - 47832 | 21253 - 24022 | 1629 - 1662 | 821 - 1300 |
1969 | 47833 - 48206 | 24023 - 27046 | 1663 - 1864 | 1301 - 1800 |
1970 | 27047 - 29490 | 1865 - 2416 | 1801 - 2300 | |
1971 | 29491 - 31564 | 2417 - 3056 | 2301 - 2712 | |
1972 | 31565 - 33488 | 3057 - 3754 | 2713 - 3288 | |
1973 | 33489 - 35206 | 3755 - 4592 | 3289 - 3824 | |
1974 | 35207 - 36848 | 4593 - 5506 | 3825 - 4500 | |
1975 | 36849 - 38212 | 5507 - 6606 | 4501 - 5176 | |
1976 | 38213 - 39550 | 6607 - 8266 | 5177 - 5850 | |
1977 | 39551 - 40506 | 8267 - 9900 | 5851 - 6530 | |
1978 | 40507 - 41386 | 9901 - 11592 | 6531 - 7100 | |
1979 | 41387 - 42278 | 11593 - 13332 | 7101 - 7700 | |
1980 | 42279 - 43014 | 13333 - 15230 | 7701 - 8380 | |
1981 | 43015 - 43922 | 15231 - 17002 | 8381 - 9000 | |
1982 | 43923 - 44812 | 17003 - 18982 | 9001 - 9650 | |
1983 | 44813 - 45688 | 18983 - 20728 | 9651 - 10400 | |
1984 | 45689 - 46080 | 20729 - 21292 | 10401 - 11000 | |
1985 | 46081 - 46620 | 21293 - 22914 | 11001 - 11450 | |
1986 | 46621 - 47416 | 22915 - 24300 | 11451 - 11850 | |
1987 | 47417 - 48022 | 24301 - 26128 | 11851 - 12300 | |
1988 | 48023 - 48476 | 26129 - 27786 | 12301 - 12600 | |
1989 | 48477 - 48970 | 27787 - 29058 | 12601 - 13100 | |
1990 | 48971 - 49416 | 29059 - 31758 | ||
1991 | 49417 - ? | 31759 - ? |
Примечания:
(*) - Первоначально выпускались долгоиграющие пластинки на 78 оборотов.
Точное время перехода на выпуск пластинок 33 оборота пока неизвестно.
Год выхода первой гибкой пластинки - 1964. В этот год вышел первый номер журнала "Кругозор".
Первые гибкие пластинки имели номера долгоиграющих. Затем началась отдельная нумерация.
(**) - Первые стерео пластинки имели номера долгоиграющих моно.